boys 2008/2009/2010/2011
Harmonogram już wkrótce...
| Monday | 1830-2000 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Wednesday | 1800-1930 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Thursday | 1900-2030 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Friday | 1730-1900 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
girls 2009/2010/2011
Harmonogram już wkrótce...
| Monday | 1700-1830 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Tuesday | 1730-1900 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Wednesday | 1630-1800 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Thursday | 1730-1900 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
girls 2010/2011/2012
Harmonogram już wkrótce...
| Monday | 1700-1830 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Tuesday | 1730-1900 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Wednesday | 1630-1800 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Thursday | 1730-1900 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
girls and boys 2013/2014
Harmonogram już wkrótce...
| Tuesday | 1600-1730 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Thursday | 1600-1730 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
| Friday | 1600-1730 | SP Rozprza ul. Sportowa 12A | 
girls and boys 2015
Harmonogram już wkrótce...
| Monday | 1800-1900 | SP Rozprza ul. Szkolna 1 | 
| Friday | 1730-1830 | SP Rozprza ul. Szkolna 1 | 
| środa | 1600-1730 | SP Rozprza ul. Szkolna 1 | 
LUMKS Kasztelan Rozprza 2025